國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

國海富蘭克林基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 7.86% 647,565.20
2 200315 20進出15 1 7.14% 588,394.65
3 180214 18國開14 2 3.99% 328,384.22
4 250206 25國開06 15 2.63% 216,282.34
5 160303 16進出03 1 2.35% 193,771.56
6 180411 18農(nóng)發(fā)11 2 1.33% 109,826.22
7 250201 25國開01 9 1.32% 108,764.28
8 230202 23國開02 16 1.28% 105,220.91
9 230207 23國開07 2 0.97% 79,826.58
10 210203 21國開03 6 0.72% 59,546.69
11 019766 25國債01 38 0.64% 52,351.64
12 019758 24國債21 28 0.62% 50,732.64
13 2420009 24江蘇銀行綠色債02 4 0.60% 49,163.18
14 2228058 22中國銀行綠色金融債02 4 0.50% 41,044.16
15 212480011 24浙商銀行小微債03 4 0.49% 40,603.84
16 112505244 25建設銀行CD244 2 0.48% 39,879.20
17 2328006 23交通銀行小微債01 3 0.45% 36,716.93
18 112511052 25平安銀行CD052 2 0.36% 29,943.98
19 112503279 25農(nóng)業(yè)銀行CD279 2 0.36% 29,926.68
20 112504032 25中國銀行CD032 2 0.36% 29,897.54
21 112505261 25建設銀行CD261 3 0.36% 29,894.82
22 112582783 25長沙銀行CD228 2 0.36% 29,893.58
23 112510213 25興業(yè)銀行CD213 5 0.36% 29,890.03
24 112515230 25民生銀行CD230 2 0.36% 29,783.33
25 112582462 25徽商銀行CD178 2 0.36% 29,776.62
26 2328002 23郵儲銀行小微債01 2 0.31% 25,503.44
27 200219 20國開19 11 0.25% 20,436.10
28 2320041 23南京銀行01 2 0.25% 20,200.39
29 012581897 25國藥控股SCP001 2 0.24% 20,032.52
30 112506126 25交通銀行CD126 3 0.24% 19,949.34
31 112508176 25中信銀行CD176 4 0.24% 19,930.77
32 112505379 25建設銀行CD379 3 0.24% 19,928.47
33 112403278 24農(nóng)業(yè)銀行CD278 3 0.24% 19,916.38
34 112506182 25交通銀行CD182 4 0.24% 19,887.85
35 112505193 25建設銀行CD193 3 0.24% 19,801.23
36 112514149 25江蘇銀行CD149 4 0.24% 19,796.80
37 112502200 25工商銀行CD200 2 0.24% 19,776.42
38 019773 25國債08 40 0.23% 18,647.54
39 160213 16國開13 3 0.19% 15,244.38
40 US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2 0.18% 14,620.51
41 230208 23國開08 5 0.18% 14,422.26
42 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 2 0.16% 12,841.58
43 US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2 0.15% 12,720.80
44 US91282CKB62 T 4 5/8 02/28/26 2 0.15% 12,476.37
45 US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2 0.15% 12,434.99
46 113655 歐22轉(zhuǎn)債 12 0.14% 11,586.96
47 102380290 23豫投資MTN001 3 0.12% 10,259.40
48 123179 立高轉(zhuǎn)債 8 0.12% 10,180.85
49 127046 百潤轉(zhuǎn)債 2 0.11% 9,380.83
50 019785 25國債13 4 0.11% 9,017.80
51 180210 18國開10 3 0.10% 8,571.44
52 250208 25國開08 2 0.10% 7,946.73
53 118042 奧維轉(zhuǎn)債 9 0.09% 7,753.06
54 113062 常銀轉(zhuǎn)債 13 0.08% 6,584.93
55 113627 太平轉(zhuǎn)債 11 0.08% 6,478.88
56 240202 24國開02 2 0.07% 6,156.27
57 127085 韻達轉(zhuǎn)債 2 0.07% 6,103.47
58 210208 21國開08 3 0.07% 6,080.57
59 113650 博22轉(zhuǎn)債 14 0.06% 5,336.07
60 2228024 22工商銀行二級03 2 0.06% 5,203.71
61 240413 24農(nóng)發(fā)13 2 0.06% 5,027.76
62 019755 24國債19 3 0.06% 4,998.11
63 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 16 0.06% 4,680.38
64 US91282CLB53 T 4 3/8 07/31/26 4 0.05% 4,157.47
65 240021 24附息國債21 4 0.05% 4,050.10
66 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 17 0.05% 3,991.29
67 243236 25中銅K1 7 0.05% 3,788.53
68 118005 天奈轉(zhuǎn)債 2 0.05% 3,779.78
69 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.05% 3,760.80
70 127045 牧原轉(zhuǎn)債 11 0.05% 3,721.08
71 242400033 24廣發(fā)銀行永續(xù)債02 2 0.04% 3,340.12
72 019730 23國債27 16 0.04% 3,327.52
73 243444 25中SK1 3 0.03% 2,647.01
74 123108 樂普轉(zhuǎn)2 6 0.03% 2,205.35
75 230218 23國開18 3 0.02% 2,045.87
76 240315 24進出15 3 0.02% 2,037.13
77 232580009 25中信銀行二級資本債01BC 6 0.02% 2,027.74
78 240314 24進出14 4 0.02% 2,025.03
79 012581649 25百聯(lián)集SCP002 4 0.02% 2,004.03
80 250306 25進出06 2 0.02% 2,003.13
81 524395 25招路K2 2 0.02% 1,998.92
82 250415 25農(nóng)發(fā)15 3 0.02% 1,992.48
83 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 12 0.02% 1,797.05
84 US91282CBC47 T 0 3/8 12/31/25 4 0.02% 1,790.61
85 092202005 22國開行二級資本債01A 2 0.02% 1,774.71
86 242400028 24徽商銀行永續(xù)債01 3 0.02% 1,638.23
87 102100768 21廣州城投MTN001 2 0.02% 1,523.17
88 220305 22進出05 2 0.02% 1,441.67
89 113659 萊克轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1,224.22
90 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1,137.01
91 102280808 22閩高速MTN006 2 0.01% 1,098.88
92 113660 壽22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1,086.49
93 113670 金23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 854.31
94 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 14 0.01% 721.60
95 113042 上銀轉(zhuǎn)債 18 0.01% 669.33
96 113636 甬金轉(zhuǎn)債 14 0.01% 662.74
97 128136 立訊轉(zhuǎn)債 15 0.01% 658.52
98 092303005 23口行二級資本債02A 4 0.01% 629.04
99 113699 金25轉(zhuǎn)債 26 0.01% 624.11
100 243200 25光證G2 4 0.01% 599.79
101 188391 21水務02 4 0.01% 591.95
102 148595 24重發(fā)01 6 0.01% 572.84
103 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 14 0.01% 554.62
104 232480039 24廣發(fā)銀行二級資本債01A 3 0.01% 539.47
105 113043 財通轉(zhuǎn)債 11 0.01% 484.98
106 110085 通22轉(zhuǎn)債 13 0.01% 409.54
107 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 12 0.00% 406.04
108 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 14 0.00% 378.85
109 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 10 0.00% 363.07
110 123154 火星轉(zhuǎn)債 8 0.00% 345.74
111 118034 晶能轉(zhuǎn)債 11 0.00% 322.96
112 118021 新致轉(zhuǎn)債 12 0.00% 312.75
113 148465 23國際P7 5 0.00% 303.67
114 128142 新乳轉(zhuǎn)債 13 0.00% 298.61
115 524252 25招路K1 5 0.00% 252.18
116 127025 冀東轉(zhuǎn)債 10 0.00% 228.86
117 118035 國力轉(zhuǎn)債 12 0.00% 221.32
118 118033 華特轉(zhuǎn)債 10 0.00% 212.51
119 092403004 24進出口行二級資本債01A 2 0.00% 204.04
120 127020 中金轉(zhuǎn)債 11 0.00% 202.29
121 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 15 0.00% 186.25
122 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 14 0.00% 176.90
123 128116 瑞達轉(zhuǎn)債 4 0.00% 152.53
124 127066 科利轉(zhuǎn)債 15 0.00% 151.55
125 020722 25貼債23 2 0.00% 149.92
126 2128042 21興業(yè)銀行二級02 2 0.00% 147.15
127 149845 22深投01 3 0.00% 135.32
128 113056 重銀轉(zhuǎn)債 13 0.00% 113.25
129 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.80
130 243847 25GTHT11 2 0.00% 100.16
131 127071 天箭轉(zhuǎn)債 10 0.00% 90.64
132 149816 22廣金01 2 0.00% 72.78
133 123235 億田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 66.58
134 127070 大中轉(zhuǎn)債 4 0.00% 66.23
135 110076 華海轉(zhuǎn)債 4 0.00% 62.45
136 113615 金誠轉(zhuǎn)債 9 0.00% 62.41
137 200311 20進出11 2 0.00% 56.16
138 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 6 0.00% 39.40
139 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 6 0.00% 37.62
140 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 9 0.00% 35.90
141 111010 立昂轉(zhuǎn)債 7 0.00% 13.23
142 123149 通裕轉(zhuǎn)債 4 0.00% 12.22
143 113649 豐山轉(zhuǎn)債 4 0.00% 12.04
144 113656 嘉誠轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.96
145 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 3 0.00% 11.94
146 123240 楚天轉(zhuǎn)債 3 0.00% 11.91
147 127073 天賜轉(zhuǎn)債 5 0.00% 11.89
148 113671 武進轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.85
149 128137 潔美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.71
150 127026 超聲轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.70
151 111000 起帆轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.67
152 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.63
153 127078 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.59
154 127069 小熊轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.59
155 123194 百洋轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.57
156 123212 立中轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.56
157 113653 永22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.53
158 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.52
159 113676 榮23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.49
160 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.34
161 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.23
162 123168 惠云轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.67
163 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 3 0.00% 6.45
164 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.19
165 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.15
166 123183 海順轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.12
167 123092 天壕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.88
168 110094 眾和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.87
169 123193 海能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.81
170 123071 天能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.80
171 111013 新港轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.78
172 123234 中能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.73
173 123199 山河轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.71
174 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 3.53
175 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.92
176 127076 中寵轉(zhuǎn)2 2 0.00% 0.88
177 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.79
178 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.66
179 127105 龍星轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.39
180 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.29
181 123085 萬順轉(zhuǎn)2 4 0.00% 0.28
182 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 4 0.00% 0.25
183 127034 綠茵轉(zhuǎn)債 4 0.00% 0.25
184 127068 順博轉(zhuǎn)債 4 0.00% 0.24
185 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.21
186 118053 正帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.15
187 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11

顯示全部持倉明細>>

國海富蘭克林基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 200315 20進出15 1 7.57% 583,558.54
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 4.16% 321,183.20
3 160303 16進出03 1 2.49% 192,139.34
4 180214 18國開14 1 2.11% 162,847.65
5 200212 20國開12 8 1.43% 110,521.41
6 150218 15國開18 10 1.40% 107,607.26
7 230202 23國開02 6 0.99% 76,345.05
8 220207 22國開07 4 0.94% 72,423.89
9 250201 25國開01 6 0.87% 67,228.08
10 112403284 24農(nóng)業(yè)銀行CD284 2 0.77% 59,493.51
11 180411 18農(nóng)發(fā)11 1 0.71% 54,459.43
12 259923 25貼現(xiàn)國債23 5 0.58% 44,804.42
13 019758 24國債21 19 0.41% 31,631.31
14 112508147 25中信銀行CD147 2 0.39% 29,931.53
15 112522009 25郵儲銀行CD009 2 0.39% 29,924.30
16 112520161 25廣發(fā)銀行CD161 2 0.39% 29,894.61
17 112511052 25平安銀行CD052 2 0.39% 29,821.65
18 112505261 25建設銀行CD261 3 0.39% 29,772.80
19 2328002 23郵儲銀行小微債01 2 0.33% 25,397.29
20 2420009 24江蘇銀行綠色債02 2 0.32% 24,509.61
21 230015 23附息國債15 2 0.27% 21,035.59
22 112403192 24農(nóng)業(yè)銀行CD192 2 0.27% 20,977.42
23 2228058 22中國銀行綠色金融債02 2 0.27% 20,446.32
24 019773 25國債08 21 0.26% 20,432.95
25 212480011 24浙商銀行小微債03 2 0.26% 20,233.99
26 012580287 25南電SCP002 2 0.26% 20,155.80
27 012580255 25電網(wǎng)SCP004 3 0.26% 20,130.33
28 012581289 25蘇交通SCP013 2 0.26% 20,003.50
29 112402097 24工商銀行CD097 3 0.26% 19,942.83
30 112592650 25寧波銀行CD035 3 0.26% 19,933.72
31 112515064 25民生銀行CD064 3 0.26% 19,909.37
32 112506112 25交通銀行CD112 3 0.26% 19,890.50
33 112595708 25南京銀行CD085 3 0.26% 19,885.47
34 112506126 25交通銀行CD126 3 0.26% 19,866.39
35 112508176 25中信銀行CD176 3 0.26% 19,849.42
36 019766 25國債01 20 0.23% 18,059.25
37 113655 歐22轉(zhuǎn)債 10 0.21% 16,256.18
38 2500002 25超長特別國債02 8 0.19% 14,914.57
39 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 2 0.17% 12,944.10
40 200205 20國開05 2 0.17% 12,851.00
41 US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2 0.15% 11,730.27
42 220215 22國開15 2 0.14% 11,094.21
43 123179 立高轉(zhuǎn)債 6 0.14% 10,984.22
44 US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2 0.13% 10,359.21
45 US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2 0.13% 9,706.21
46 US912797PW16 B 09/11/25 2 0.13% 9,660.96
47 240006 24附息國債06 2 0.12% 9,395.29
48 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 16 0.12% 9,335.65
49 127046 百潤轉(zhuǎn)債 2 0.12% 9,045.02
50 113650 博22轉(zhuǎn)債 8 0.11% 8,785.02
51 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 4 0.11% 8,612.23
52 113062 常銀轉(zhuǎn)債 4 0.10% 7,623.45
53 113627 太平轉(zhuǎn)債 10 0.09% 6,775.27
54 118042 奧維轉(zhuǎn)債 2 0.08% 6,265.43
55 019755 24國債19 2 0.08% 6,263.36
56 210208 21國開08 2 0.08% 6,228.57
57 123108 樂普轉(zhuǎn)2 8 0.08% 6,167.13
58 113633 科沃轉(zhuǎn)債 4 0.08% 5,891.85
59 118005 天奈轉(zhuǎn)債 2 0.08% 5,802.06
60 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 4 0.07% 5,590.40
61 180210 18國開10 2 0.06% 4,444.99
62 019723 23國債20 4 0.05% 4,234.65
63 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 14 0.05% 3,802.34
64 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 8 0.05% 3,763.57
65 220310 22進出10 6 0.04% 3,299.57
66 US912797MH75 B 09/04/25 4 0.04% 3,231.78
67 250010 25附息國債10 2 0.04% 3,010.14
68 200219 20國開19 10 0.04% 3,007.77
69 127045 牧原轉(zhuǎn)債 8 0.04% 2,963.90
70 019749 24國債15 10 0.04% 2,771.78
71 US91282CBH34 T 0 3/8 01/31/26 4 0.03% 2,454.43
72 210215 21國開15 2 0.03% 2,213.15
73 118033 華特轉(zhuǎn)債 8 0.03% 2,122.42
74 092280134 22工行二級資本債04A 2 0.03% 2,092.64
75 232480039 24廣發(fā)銀行二級資本債01A 6 0.03% 2,055.59
76 102481114 24南電MTN003 2 0.03% 2,054.92
77 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 2 0.03% 2,039.02
78 230218 23國開18 2 0.03% 2,038.62
79 240021 24附息國債21 2 0.03% 2,017.95
80 019730 23國債27 10 0.02% 1,861.37
81 US91282CBC47 T 0 3/8 12/31/25 4 0.02% 1,784.14
82 US91282CHV63 T 5 08/31/25 4 0.02% 1,675.44
83 102100768 21廣州城投MTN001 2 0.02% 1,516.75
84 118021 新致轉(zhuǎn)債 10 0.02% 1,480.82
85 127085 韻達轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,366.56
86 113660 壽22轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,361.69
87 113043 財通轉(zhuǎn)債 8 0.02% 1,257.94
88 113636 甬金轉(zhuǎn)債 10 0.02% 1,249.17
89 102280808 22閩高速MTN006 2 0.01% 1,118.00
90 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 8 0.01% 1,108.31
91 524252 25招路K1 4 0.01% 1,038.92
92 220208 22國開08 2 0.01% 1,022.91
93 019742 24特國01 6 0.01% 948.07
94 113670 金23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 819.18
95 113579 健友轉(zhuǎn)債 4 0.01% 761.76
96 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.01% 664.10
97 148595 24重發(fā)01 6 0.01% 523.11
98 019728 23國債25 2 0.01% 442.27
99 220305 22進出05 2 0.01% 410.95
100 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 10 0.01% 395.43
101 102480252 24誠通控股MTN003A 2 0.00% 330.81
102 092303005 23口行二級資本債02A 2 0.00% 315.38
103 019756 24特國06 2 0.00% 266.42
104 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 6 0.00% 259.16
105 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 246.23
106 111010 立昂轉(zhuǎn)債 10 0.00% 245.30
107 250001 25附息國債01 2 0.00% 241.03
108 149845 22深投01 2 0.00% 238.98
109 113056 重銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 225.33
110 111017 藍天轉(zhuǎn)債 8 0.00% 221.21
111 210005 21附息國債05 2 0.00% 205.46
112 113064 東材轉(zhuǎn)債 10 0.00% 185.27
113 123257 安克轉(zhuǎn)債 10 0.00% 174.83
114 118035 國力轉(zhuǎn)債 8 0.00% 163.48
115 019776 25特國02 2 0.00% 161.13
116 148465 23國際P7 2 0.00% 155.04
117 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 152.76
118 020722 25貼債23 2 0.00% 149.42
119 113048 晶科轉(zhuǎn)債 6 0.00% 144.83
120 118034 晶能轉(zhuǎn)債 6 0.00% 138.30
121 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 112.28
122 123154 火星轉(zhuǎn)債 6 0.00% 109.43
123 113042 上銀轉(zhuǎn)債 12 0.00% 107.01
124 123194 百洋轉(zhuǎn)債 2 0.00% 98.30
125 113692 保隆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 89.43
126 113654 永02轉(zhuǎn)債 8 0.00% 86.32
127 110073 國投轉(zhuǎn)債 4 0.00% 85.36
128 149816 22廣金01 2 0.00% 72.70
129 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 71.75
130 102582268 25匯金MTN003 2 0.00% 69.89
131 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 69.08
132 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 66.40
133 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.00% 64.78
134 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 62.46
135 113584 家悅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 57.56
136 200311 20進出11 2 0.00% 56.35
137 123212 立中轉(zhuǎn)債 6 0.00% 56.03
138 127105 龍星轉(zhuǎn)債 6 0.00% 44.44
139 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 6 0.00% 42.75
140 123235 億田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.40
141 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.81
142 123169 正海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.37
143 127056 中特轉(zhuǎn)債 6 0.00% 39.27
144 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 4 0.00% 39.20
145 113685 升24轉(zhuǎn)債 4 0.00% 37.63
146 113653 永22轉(zhuǎn)債 8 0.00% 35.61
147 241872 24魯高K4 2 0.00% 31.17
148 113659 萊克轉(zhuǎn)債 6 0.00% 30.15
149 128142 新乳轉(zhuǎn)債 6 0.00% 29.04
150 111020 合順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.00
151 2128044 21工商銀行永續(xù)債02 2 0.00% 20.95
152 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.98
153 128131 崇達轉(zhuǎn)2 4 0.00% 14.45
154 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.60
155 019705 23國債12 2 0.00% 10.76
156 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.43
157 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 5.91
158 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.36
159 128116 瑞達轉(zhuǎn)債 4 0.00% 3.19
160 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.86
161 123251 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.81
162 123155 中陸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.78
163 128105 長集轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.75
164 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.74
165 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.73
166 123199 山河轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.71
167 113649 豐山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.69
168 118012 微芯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.63
169 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.61
170 113681 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.59
171 123193 海能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.59
172 113689 洛凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.59
173 113039 嘉澤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.58
174 118041 星球轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.57
175 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.57
176 123217 富仕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.56
177 123168 惠云轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.56
178 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.55
179 111021 奧銳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.55
180 127078 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.53
181 113656 嘉誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.51
182 123147 中辰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.43
183 123220 易瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.41
184 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.39
185 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.93
186 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.93
187 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.73
188 127073 天賜轉(zhuǎn)債 4 0.00% 0.56
189 127107 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.26
190 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.14
191 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.12

顯示全部持倉明細>>

國海富蘭克林基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 200315 20進出15 1 8.03% 578,774.23
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 4.42% 318,611.62
3 160303 16進出03 1 2.64% 190,525.17
4 180214 18國開14 1 2.24% 161,515.23
5 200212 20國開12 8 1.98% 143,000.88
6 150218 15國開18 12 1.30% 93,783.85
7 220207 22國開07 4 1.07% 77,194.72
8 150210 15國開10 2 0.90% 64,580.19
9 200208 20國開08 4 0.78% 56,386.41
10 180411 18農(nóng)發(fā)11 1 0.75% 54,009.99
11 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.60% 42,906.49
12 230015 23附息國債15 4 0.49% 35,417.66
13 019758 24國債21 21 0.43% 30,944.25
14 112405169 24建設銀行CD169 2 0.42% 29,921.36
15 112422035 24郵儲銀行CD035 2 0.41% 29,886.08
16 112403225 24農(nóng)業(yè)銀行CD225 3 0.41% 29,874.07
17 019740 24國債09 21 0.36% 25,899.09
18 012483925 24魯高速SCP005 2 0.35% 25,107.55
19 012483933 24蘇交通SCP028 3 0.35% 25,106.84
20 2420009 24江蘇銀行綠色債02 2 0.34% 24,249.28
21 2328002 23郵儲銀行小微債01 2 0.34% 24,237.76
22 112403192 24農(nóng)業(yè)銀行CD192 2 0.29% 20,892.01
23 212480011 24浙商銀行小微債03 2 0.28% 20,511.83
24 2228058 22中國銀行綠色金融債02 2 0.28% 20,333.84
25 012483715 24京基投SCP003 2 0.28% 20,130.25
26 112409128 24浦發(fā)銀行CD128 2 0.28% 19,987.84
27 112487777 24徽商銀行CD186 3 0.28% 19,982.73
28 112418096 24華夏銀行CD096 2 0.28% 19,981.20
29 112503038 25農(nóng)業(yè)銀行CD038 2 0.28% 19,945.41
30 112403140 24農(nóng)業(yè)銀行CD140 3 0.28% 19,929.68
31 112412113 24北京銀行CD113 3 0.28% 19,908.69
32 112402097 24工商銀行CD097 3 0.28% 19,843.17
33 112592650 25寧波銀行CD035 3 0.28% 19,830.17
34 112515064 25民生銀行CD064 3 0.27% 19,812.79
35 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 16 0.22% 16,075.26
36 230202 23國開02 2 0.22% 15,902.16
37 2228028 22中信銀行01 3 0.21% 15,365.18
38 240202 24國開02 2 0.20% 14,231.19
39 113655 歐22轉(zhuǎn)債 10 0.19% 13,943.99
40 012484006 24蘇交通SCP030 3 0.18% 13,049.14
41 220215 22國開15 2 0.18% 12,831.49
42 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 2 0.18% 12,755.83
43 200205 20國開05 4 0.18% 12,730.20
44 US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 2 0.17% 12,077.74
45 US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2 0.16% 11,816.31
46 US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2 0.14% 10,215.91
47 123179 立高轉(zhuǎn)債 6 0.14% 9,990.88
48 US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2 0.14% 9,733.43
49 127046 百潤轉(zhuǎn)債 2 0.13% 9,072.09
50 113650 博22轉(zhuǎn)債 8 0.12% 8,376.76
51 200219 20國開19 14 0.11% 7,821.73
52 113062 常銀轉(zhuǎn)債 6 0.11% 7,717.44
53 113627 太平轉(zhuǎn)債 10 0.10% 7,324.33
54 118005 天奈轉(zhuǎn)債 4 0.09% 6,729.09
55 210208 21國開08 2 0.09% 6,190.44
56 019755 24國債19 2 0.08% 6,122.29
57 118042 奧維轉(zhuǎn)債 2 0.08% 6,052.40
58 113633 科沃轉(zhuǎn)債 8 0.08% 5,931.33
59 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 6 0.08% 5,541.99
60 123108 樂普轉(zhuǎn)2 6 0.08% 5,517.00
61 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.07% 5,360.27
62 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 6 0.07% 4,755.43
63 019766 25國債01 8 0.06% 4,607.30
64 180210 18國開10 2 0.06% 4,403.10
65 019723 23國債20 4 0.06% 4,226.37
66 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 8 0.06% 4,097.69
67 240315 24進出15 8 0.06% 4,039.75
68 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 10 0.05% 3,947.92
69 220310 22進出10 4 0.05% 3,247.59
70 127066 科利轉(zhuǎn)債 4 0.04% 2,901.02
71 US912797NP82 B 06/05/25 4 0.04% 2,849.19
